製品名 | 回転 | 抵抗変化特性 | 定格電力 (70℃) | 端子形状 | 外形寸法 | 調整面 | メーカー資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G32AT B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.125W | Jリード | 3.4 × 3.2 × 2.0 | 上面 | ![]() |
G43AT B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.25W | Jリード | 5.0 × 4.5 × 2.5 | 上面 | ![]() |
G43BT B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.25W | ガルウイング | 5.0 × 4.5 × 2.5 | 上面 | ![]() |
GF063P B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.5W | スルーホール | 6.8 × 6.8 × 5.5 | 上面 | ![]() |
GF063P1 B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.5W | スルーホール | 6.8 × 6.8 × 5.5 | 上面 | ![]() |
GF063W B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.5W | スルーホール | 6.8 × 6.8 × 5.5 | 上面 | ![]() |
GF063U B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.5W | スルーホール | 6.8 × 6.8 × 5.5 | 側面 | ![]() |
GF063X B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.5W | スルーホール | 6.8 × 6.1 × 8.2 | 側面 | ![]() |
GF063X1 B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.5W | スルーホール | 6.8 × 6.1 × 8.2 | 側面 | ![]() |
GF063S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.5W | スルーホール | 6.8 × 6.1 × 8.2 | 側面 | ![]() |
RJC06P B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.5W | スルーホール | φ6.2 × 4.3 | 上面 | ![]() |
RJC06W B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.5W | スルーホール | φ6.2 × 4.3 | 上面 | ![]() |
G12P B○○○ | 単回転 | B (直線) | 1W | スルーホール | φ12.6 × 6.3 | 上面 | ![]() |
G12X B○○○ | 単回転 | B (直線) | 1W | スルーホール | 12.6 × 8.8 × 14.8 | 側面 | ![]() |
G12S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 1W | スルーホール | 12.6 × 8.8 × 14.8 | 側面 | ![]() |
(○○○ : 公称抵抗値)
製品名 | 回転 | 抵抗変化特性 | 定格電力 (40℃) | 形状 | 外形寸法 | シャフト長 (L) | メーカー資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV16YN10S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.1W | パネル取付 | φ16.0 × 10.0 + (L) | 10 | ![]() |
RV16YN15S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.1W | パネル取付 | φ16.0 × 10.0 + (L) | 15 | ![]() |
RV16YP10S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.1W | プリント基板用 | φ16.0 × 7.5 + (L) | 10 | ![]() |
RV16YP15S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.1W | プリント基板用 | φ16.0 × 7.5 + (L) | 15 | ![]() |
RV24YN15S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.25W | パネル取付 | φ24.6 × 13.5 + (L) | 15 | ![]() |
RV24YN20S 15A○○○ | 単回転 | A (対数) | 0.125W | パネル取付 | φ24.6 × 13.5 + (L) | 20 | ![]() |
RV24YN20S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.25W | パネル取付 | φ24.6 × 13.5 + (L) | 20 | ![]() |
RV24YNME20S B○○○ | 単回転スイッチ付 | B (直線) | 0.25W | パネル取付 | φ24.6 × 20.4 + (L) | 20 | ![]() |
RV30YN15S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.4W~ | パネル取付 | φ31.0 × 16.5 + (L) | 15 | ![]() |
RV30YN20S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 0.4W~ | パネル取付 | φ31.0 × 16.5 + (L) | 20 | ![]() |
RV30YNME20S B○○○ | 単回転スイッチ付 | B (直線) | 0.4W~ | パネル取付 | φ31.0 × 23.5 + (L) | 20 | ![]() |
(○○○ : 公称抵抗値)
製品名 | 回転 | 抵抗変化特性 | 定格電力 (40℃) | 形状 | 外形寸法 | シャフト長 (L) | メーカー資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA25Y15S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 1.2W | パネル取付 | φ25.0 × 17.0 + (L) | 15 | ![]() |
RA25Y20S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 1.2W | パネル取付 | φ25.0 × 17.0 + (L) | 20 | ![]() |
RA30Y15S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 2.5W | パネル取付 | φ30.0 × 20.0 + (L) | 15 | ![]() |
RA30Y20S B○○○ | 単回転 | B (直線) | 2.5W | パネル取付 | φ30.0 × 20.0 + (L) | 20 | ![]() |
(○○○ : 公称抵抗値)