製品名 | 種類 | 許容差 (25℃) | 最大使用電圧 | ピン数 | 素子数 | 定格電力/素子 (70℃) | パッケージ | メーカー資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L051S○○○LF | 抵抗ネットワーク | ±2% | 100Vdc | 5 | 4 | 0.125W | シングルインライン(SIP) | ![]() |
L083S○○○LF | 抵抗ネットワーク | ±2% | 100Vdc | 8 | 4 | 0.2W | シングルインライン(SIP) | ![]() |
L091S○○○LF | 抵抗ネットワーク | ±2% | 100Vdc | 9 | 8 | 0.125W | シングルインライン(SIP) | ![]() |
(○○○ : 抵抗値)
製品名 | 種類 | 許容差 (25℃) | 最大使用電圧 | ピン数 | 素子数 | 定格電力/素子 (70℃) | パッケージ | メーカー資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L051S○○○LF | 抵抗ネットワーク | ±2% | 100Vdc | 5 | 4 | 0.125W | シングルインライン(SIP) | ![]() |
L083S○○○LF | 抵抗ネットワーク | ±2% | 100Vdc | 8 | 4 | 0.2W | シングルインライン(SIP) | ![]() |
L091S○○○LF | 抵抗ネットワーク | ±2% | 100Vdc | 9 | 8 | 0.125W | シングルインライン(SIP) | ![]() |
(○○○ : 抵抗値)