製品名 | 定格電圧 (V) | カテゴリ温度範囲 (℃) | 静電容量範囲 (μF) | 静電容量許容差 (%) | メーカー資料 |
---|---|---|---|---|---|
0JUTWE○○○M□ | 6.3 | -40 ~ +105 | 33 ~ 15000 | ±20 | ![]() |
1AUTWE○○○M□ | 10 | -40 ~ +105 | 33 ~ 15000 | ±20 | ![]() |
1CUTWE○○○M□ | 16 | -40 ~ +105 | 10 ~ 10000 | ±20 | ![]() |
1EUTWE○○○M□ | 25 | -40 ~ +105 | 4.7 ~ 6800 | ±20 | ![]() |
1VUTWE○○○M□ | 35 | -40 ~ +105 | 4.7 ~ 4700 | ±20 | ![]() |
1HUTWE○○○M□ | 50 | -40 ~ +105 | 2.2 ~ 3300 | ±20 | ![]() |
1JUTWE○○○M□ | 63 | -40 ~ +105 | 10 ~ 2200 | ±20 | ![]() |
2AUTWE○○○M□ | 100 | -40 ~ +105 | 2.2 ~ 1000 | ±20 | ![]() |
(○○○ : 静電容量記号)
記号 | 静電容量 | 記号 | 静電容量 | 記号 | 静電容量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2R2 | 2.2μF | 470 | 47μF | 222 | 2200μF | ||
3R3 | 3.3μF | 101 | 100μF | 332 | 3300μF | ||
4R7 | 4.7μF | 221 | 220μF | 472 | 4700μF | ||
100 | 10μF | 331 | 330μF | 682 | 6800μF | ||
220 | 22μF | 471 | 470μF | 103 | 10000μF | ||
330 | 33μF | 102 | 1000μF | 153 | 15000μF |
製品名 | 定格電圧 (V) | 使用温度範囲 (℃) | 静電容量範囲 (μF) | 静電容量許容差 (%) | メーカー資料 |
---|---|---|---|---|---|
1HUMXR○○○(J/K)□ | 50 | -40 ~ +85 | 0.001 ~ 0.47 | J : ±5 K : ±10 | ![]() |
(○○○ : 静電容量記号)
(□ : 製品名の末尾にEがつく製品は鉛レス)
記号 | 静電容量 | 記号 | 静電容量 | 記号 | 静電容量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 0.001μF | 822 | 0.0082μF | 683 | 0.068μF | ||
122 | 0.0012μF | 103 | 0.01μF | 823 | 0.082μF | ||
152 | 0.0015μF | 123 | 0.012μF | 104 | 0.1μF | ||
182 | 0.0018μF | 153 | 0.015μF | 124 | 0.12μF | ||
222 | 0.0022μF | 183 | 0.018μF | 154 | 0.15μF | ||
272 | 0.0027μF | 223 | 0.022μF | 184 | 0.18μF | ||
332 | 0.0033μF | 273 | 0.027μF | 224 | 0.22μF | ||
392 | 0.0039μF | 333 | 0.033μF | 274 | 0.27μF | ||
472 | 0.0047μF | 393 | 0.039μF | 334 | 0.33μF | ||
562 | 0.0056μF | 473 | 0.047μF | 394 | 0.39μF | ||
682 | 0.0068μF | 563 | 0.056μF | 474 | 0.47μF |